CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Intégrable |
IEE | 124 |
Volume total (L) | 209 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Niveau sonore (dB) | 35 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 127 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 209 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur intégré 1 porte |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Classe énergétique | F |
Volume (L) | 209 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.348 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Brassé |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 5 |
Nbre de clayettes réglables | 4 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissières |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes transparent |
FONCTIONS | |
Autre(s) fonction(s) | 6ème Sens |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 122 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 55 |
Encastrement H x L x P (cm) | 122.5 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 38 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |